Data | Nazwa i wersja | Akcja | Przez |
13.10.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.1910.1604 | aktualizacja | bArT |
28.09.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.1909.1591 | aktualizacja | bArT |
14.09.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.1908.1579 | aktualizacja | bArT |
26.07.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.1907.1514 | aktualizacja | bArT |
13.06.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.1906.1389 | aktualizacja | bArT |
13.05.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.1905.1271 | aktualizacja | bArT |
03.05.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.45.1214 | aktualizacja | bArT |
24.04.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.45.1184 | aktualizacja | bArT |
11.04.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.45.1126 | aktualizacja | bArT |
12.03.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.44.143 | aktualizacja | bArT |
27.02.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.44.142 | aktualizacja | bArT |
21.02.2019 | Avira Free Antivirus 15.0.44.139 | aktualizacja | bArT |
14.11.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.43.27 | aktualizacja | bArT |
28.10.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.42.11 | aktualizacja | bArT |
20.10.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.41.77 | aktualizacja | bArT |
08.09.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.40.12 | aktualizacja | bArT |
25.08.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.39.5 | aktualizacja | bArT |
18.08.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.38.15 | aktualizacja | bArT |
15.08.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.37.326 | aktualizacja | bArT |
03.07.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.36.211 | aktualizacja | bArT |
24.06.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.36.200 | aktualizacja | bArT |
17.05.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.36.169 | aktualizacja | bArT |
29.04.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.36.163 | aktualizacja | bArT |
15.04.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.36.139 | aktualizacja | bArT |
08.04.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.36.137 | aktualizacja | bArT |
01.03.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.34.27 | aktualizacja | bArT |
16.02.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.34.23 | aktualizacja | bArT |
04.02.2018 | Avira Free Antivirus 15.0.34.20 | aktualizacja | bArT |
23.12.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.34.16 | aktualizacja | bArT |
28.11.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.33.24 | aktualizacja | bArT |
13.10.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.32.12 | aktualizacja | bArT |
04.10.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.32.6 | aktualizacja | bArT |
19.09.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.31.27 | aktualizacja | bArT |
01.09.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.30.29 | aktualizacja | bArT |
06.08.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.29.32 | aktualizacja | bArT |
17.07.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.28.28 | aktualizacja | bArT |
18.06.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.27.34 | aktualizacja | bArT |
21.05.2017 | Avira Free Antivirus 15.0.26.48 | aktualizacja | bArT |
30.10.2016 | Avira Free Antivirus 15.0.23.58 | aktualizacja | bArT |
23.10.2016 | Avira Free Antivirus 15.0.22.54 | aktualizacja | bArT |
25.09.2016 | Avira Free Antivirus 15.0.20.59 | aktualizacja | bArT |
29.08.2016 | Avira Free Antivirus 15.0.19.164 | aktualizacja | bArT |
10.08.2016 | Avira Free Antivirus 15.0.18.354 | aktualizacja | bArT |
26.04.2016 | Avira Free Antivirus 15.0.17.273 | aktualizacja | ches_ter |
29.02.2016 | Avira Free Antivirus 15.0.16.282 | aktualizacja | ches_ter |
26.02.2016 | Avira Free Antivirus 15.0.15.141 | aktualizacja | ches_ter |
13.12.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.15.129 | aktualizacja | bArT |
05.12.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.15.125 | aktualizacja | bArT |
14.11.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.14.259 | aktualizacja | bArT |
27.10.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.13.210 | aktualizacja | ches_ter |
03.10.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.13.202 | aktualizacja | bArT |
28.08.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.12.420 | aktualizacja | bArT |
25.07.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.12.408 | aktualizacja | bArT |
27.06.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.11.579 | aktualizacja | bArT |
10.06.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.11.574 | aktualizacja | bArT |
06.05.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.10.434 | aktualizacja | ches_ter |
21.04.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.9.504 | aktualizacja | ches_ter |
20.03.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.8.656 | aktualizacja | ches_ter |
07.03.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.8.650 | aktualizacja | ches_ter |
14.02.2015 | Avira Free Antivirus 15.0.8.624 | aktualizacja | bArT |
04.12.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.7.468 | aktualizacja | ches_ter |
05.11.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.7.342 | aktualizacja | ches_ter |
02.10.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.7.306 | aktualizacja | ches_ter |
21.08.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.6.570 | aktualizacja | bArT |
30.07.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.6.552 | aktualizacja | ches_ter |
27.06.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.5.450 | aktualizacja | ches_ter |
19.06.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.4.672 | aktualizacja | bArT |
16.05.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.4.642 | aktualizacja | ches_ter |
01.05.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.4.614 | aktualizacja | ches_ter |
04.03.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.3.350 | aktualizacja | ches_ter |
03.01.2014 | Avira Free Antivirus 14.0.2.344 | aktualizacja | ches_ter |
12.12.2013 | Avira Free Antivirus 14.0.2.286 | aktualizacja | ches_ter |
05.12.2013 | Avira Free Antivirus 14.0.1.759 | aktualizacja | ches_ter |
25.11.2013 | Avira Free Antivirus 14.0.1.749 | aktualizacja | ches_ter |
18.10.2013 | Avira Free Antivirus 14.0.0.411 | aktualizacja | ches_ter |
05.09.2013 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.4052 | aktualizacja | ches_ter |
22.08.2013 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.4045 | aktualizacja | ches_ter |
25.07.2013 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.3884 | aktualizacja | ches_ter |
02.07.2013 | Avira Free Antivirus 2013 v.13.0.0.3737 | aktualizacja | ches_ter |
25.06.2013 | Avira Free Antivirus 2013 v.13.0.0.3736 | aktualizacja | ches_ter |
10.06.2013 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.3640 | aktualizacja | bArT |
29.05.2013 | Avira Free Antivirus 2013 13.0.0.3640 | aktualizacja | ches_ter |
13.12.2012 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.2890 | aktualizacja | ches_ter |
28.11.2012 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.2832 | aktualizacja | ches_ter |
14.11.2012 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.2761 | aktualizacja | ches_ter |
30.10.2012 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.2735 | aktualizacja | ches_ter |
03.10.2012 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.2693 | aktualizacja | ches_ter |
01.10.2012 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.2688 | aktualizacja | ches_ter |
29.09.2012 | Avira Free Antivirus 2013 v13.0.0.2677 | aktualizacja | bArT |
27.09.2012 | Avira Free Antivirus 2013 13.0.0.2677 | aktualizacja | ches_ter |
12.09.2012 | Avira Free Antivirus 2012 v12.0.0.1199 | aktualizacja | ches_ter |
02.08.2012 | Avira Free Antivirus 2012 v12.0.0.1167 | aktualizacja | ches_ter |
08.05.2012 | Avira Free Antivirus 2012 v12.0.0.1125 | aktualizacja | ches_ter |
16.02.2012 | Avira Free Antivirus 2012 v12.0.0.898 | aktualizacja | ches_ter |
09.01.2012 | Avira Free Antivirus 2012 v12.0.0.872 | aktualizacja | bArT |
11.12.2011 | Avira AntiVir Personal Free 12.0.0.870 | aktualizacja | ches_ter |
30.09.2011 | Avira AntiVir Personal Free 10.2.0.703 | aktualizacja | bArT |
19.08.2011 | Avira AntiVir Personal Free 10.2.0.700 | aktualizacja | bArT |
06.08.2011 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.652 | aktualizacja | bArT |
23.06.2011 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.650 | aktualizacja | ches_ter |
28.04.2011 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.648 | aktualizacja | bArT |
17.03.2011 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.635 | aktualizacja | ches_ter |
02.02.2011 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.611 | aktualizacja | ches_ter |
21.12.2010 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.609 | aktualizacja | bArT |
13.12.2010 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.607 | aktualizacja | bArT |
03.11.2010 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.592 | aktualizacja | ches_ter |
22.04.2010 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.567 | aktualizacja | ches_ter |
19.04.2010 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.565 | aktualizacja | ches_ter |
23.03.2010 | Avira AntiVir Personal Free 10.0.0.911 | aktualizacja | ches_ter |
07.12.2009 | Avira AntiVir Personal Free 9.0.0.418 | aktualizacja | ches_ter |
26.11.2009 | Avira AntiVir Personal Free 9.0.0.415 | aktualizacja | ches_ter |
08.09.2009 | Avira AntiVir Personal Free 9.0.0.408 | aktualizacja | bArT |
05.08.2009 | Avira AntiVir Personal Free 9.0.0.407 | aktualizacja | ches_ter |
09.06.2009 | Avira AntiVir Personal Free 9.0.0.403 | aktualizacja | bArT |
27.04.2009 | Avira AntiVir Personal Free 9.0.0.394 | aktualizacja | ches_ter |
18.03.2009 | Avira AntiVir Personal Free 9.0.0.386 | aktualizacja | ches_ter |
27.11.2008 | Avira AntiVir Personal Free 8.2.0.337 | aktualizacja | ches_ter |
24.10.2008 | Avira AntiVir Personal Free 8.2.0.334 | aktualizacja | ches_ter |
09.09.2008 | Avira AntiVir Personal Free 8.1.0.331 | aktualizacja | ches_ter |
04.09.2008 | Avira AntiVir Personal Free 8.1.0.367 | aktualizacja | ches_ter |
19.08.2008 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 8.1.0.331 | aktualizacja | bArT |
18.07.2008 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 8.1.0.326 | aktualizacja | ches_ter |
14.06.2008 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 8.1.00.295 | aktualizacja | bArT |
11.06.2008 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 8.1.00.567 | aktualizacja | bArT |
17.05.2008 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 8.1.00.460 | aktualizacja | bArT |
14.04.2008 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 8.1.0.295 | aktualizacja | ches_ter |
24.09.2007 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 7.06.00.270 | aktualizacja | bArT |
06.09.2007 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 7.06.00.268 | aktualizacja | bArT |
24.12.2006 | Avira AntiVir Personal Edition Classic 7 Build 6.37.00.60 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
21.11.2006 | Avira AntiVir PersonalEdition Classic 7.00.00.47 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
04.06.2006 | AntiVir Personal Edition Classic 7.0.131 (VDF: 6.34.01.189) dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
04.06.2006 | AntiVir Personal Edition Classic 7.0.131 (VDF: 6.34.01.187) dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
22.05.2006 | AntiVir Personal Edition Classic 7.0.131 (VDF: 6.34.01.124) dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
19.05.2006 | AntiVir Personal Edition Classic 7.0.131 (VDF: 6.34.01.113) dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
19.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.107 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
18.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.102 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
16.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.92 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
15.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.83 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
14.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.79 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
13.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.73 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
12.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.68 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
11.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.65 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
10.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.60 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
09.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.55 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
08.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.51 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
07.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.45 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
06.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.44 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
04.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.38 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
04.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.37 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
04.05.2006 | AntiVir PersonalEdition Classic 7 Build 6.34.01.32 dla Windows 2000/XP | aktualizacja | bArT |
17.03.2006 | AntiVir PE Classic 7.0.131 dla Windows 2000/XP | dodany do serwisu | bArT |
|
Szybki skok: |